Comment lire le tableau
Les statistiques suivantes reprennent le modèle proposé par l'association FPF (Financement Participatif France)
Pour chaque année, les données affichées sont liées aux projets financés dans l'année. Le tableau se lit donc : A la date du 2024-11-21, sur les projets financés en 2013, 100% du capital investi a été intégralement remboursé. Ces projets ont généré 66 213,00 € d'intérêts et ont duré en moyenne 21,7 mois.
N.B: Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur Lymo.fr. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de (la plateforme). Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon le code de déontologie de Financement Participatif France (avec lien vers le site de l'association).
A propos
Dernière mise à jour :
2024-11-21
Source :
LYMO Finance
Années :
Statistiques générales
Indicateurs | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Du 01/01/2024 au 21/11/2024 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant financé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de projets | 6 | 10 | 14 | 18 | 6 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal financé | 4 058 500 € | 9 608 500 € | 10 165 800 € | 6 734 800 € | 2 225 500 € | 52 442 600 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 41.2 | 37.5 | 34.7 | 23.6 | 20.7 | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux moyen annuel pondéré | 8.91 % | 9.87 % | 10.61 % | 10.74 % | 11.68 % | 9.94 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital remboursé | 1 930 940 € | 4 641 520 € | 614 760 € | 2 366 969 € | 0 € | 28 133 689 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part du capital remboursé | 47.60 % | 48.30 % | 6.00 % | 35.10 % | - | 53.60 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts reçus | 324 721 € | 401 764 € | 85 767 € | 223 213 € | 0 € | 4 795 934 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisions | 2 628 500 € | 7 358 500 € | 7 823 600 € | 1 169 200 € | 0 € | 20 849 800 € |
Détails des remboursements
Indicateurs | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Du 01/01/2024 au 21/11/2024 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remboursé intégralement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de projets | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal remboursé | 1 430 000 € | 2 250 000 € | 290 000 € | 950 000 € | 0 € | 22 699 500 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts reçus | 255 288 € | 182 326 € | 20 419 € | 92 023 € | 0 € | 4 185 774 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suivi des encours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de projets | 4 | 8 | 12 | 15 | 5 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal remboursé | 500 940 € | 2 391 520 € | 324 760 € | 1 416 969 € | 0 € | 5 434 189 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal restant dû | 2 127 560 € | 4 966 980 € | 9 551 040 € | 4 367 831 € | 1 619 400 € | 23 702 811 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts reçus | 69 432 € | 219 438 € | 65 348 € | 131 190 € | 0 € | 610 160 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts restants à verser | 338 885 € | 1 026 072 € | 2 166 109 € | 633 084 € | 342 879 € | 5 311 685 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retard de 0 à 6 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de projets | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 324 760 € | 148 219 € | 0 € | 472 979 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 7 498 840 € | 1 020 981 € | 0 € | 8 519 821 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 65 348 € | 25 543 € | 0 € | 90 891 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 1 559 322 € | 87 564 € | 0 € | 1 646 886 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retard de plus de 6 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de projets | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal remboursé | 500 940 € | 2 391 520 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 692 460 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal restant dû | 2 127 560 € | 4 966 980 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8 164 540 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts versés | 69 432 € | 219 438 € | 0 € | 0 € | 0 € | 413 622 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts restants à verser | 338 885 € | 1 026 072 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 169 614 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perte définitive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Performance
Indicateurs | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Du 01/01/2024 au 21/11/2024 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Taux de rendement interne maximum possible | 8.30 % | 9.40 % | 9.40 % | 9.90 % | 11.30 % | 9.46 % |
Taux de rendement interne (net de risque) | 8.87 % | 9.93 % | 9.07 % | 9.97 % | - | 8.59 % |
Coût du risque annuel constaté | -0.57 % | -0.53 % | 0.33 % | -0.07 % | - | 0.87 % |