Comment lire le tableau
Les statistiques suivantes reprennent le modèle proposé par l'association FPF (Financement Participatif France)
Pour chaque année, les données affichées sont liées aux projets financés dans l'année. Le tableau se lit donc : A la date du 2025-1-21, sur les projets financés en 2013, 100% du capital investi a été intégralement remboursé. Ces projets ont généré 66 213,00 € d'intérêts et ont duré en moyenne 21,7 mois.
N.B: Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur Lymo.fr. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de (la plateforme). Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon le code de déontologie de Financement Participatif France (avec lien vers le site de l'association).
A propos
Dernière mise à jour :
2025-1-21
Source :
LYMO Finance
Années :
Statistiques générales
Indicateurs | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Du 01/01/2025 au 21/01/2025 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant financé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de projets | 10 | 14 | 18 | 6 | 0 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal financé | 9 608 500 € | 10 165 800 € | 6 734 800 € | 2 225 500 € | 0 € | 52 442 600 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 37.5 | 34.7 | 23.6 | 20.0 | - | 33.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux moyen annuel pondéré | 9.87 % | 10.61 % | 10.74 % | 11.68 % | - | 9.94 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital remboursé | 4 641 520 € | 614 760 € | 2 366 969 € | 0 € | 0 € | 28 133 689 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part du capital remboursé | 48.30 % | 6.00 % | 35.10 % | - | - | 53.60 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts reçus | 401 764 € | 85 767 € | 223 213 € | 0 € | 0 € | 4 795 934 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisions | 7 358 500 € | 8 324 800 € | 1 955 600 € | 0 € | 0 € | 22 137 400 € |
Détails des remboursements
Indicateurs | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Du 01/01/2025 au 21/01/2025 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remboursé intégralement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de projets | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal remboursé | 2 250 000 € | 290 000 € | 950 000 € | 0 € | 0 € | 22 699 500 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts reçus | 182 326 € | 20 419 € | 92 023 € | 0 € | 0 € | 4 185 774 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suivi des encours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de projets | 8 | 12 | 15 | 6 | 0 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal remboursé | 2 391 520 € | 324 760 € | 1 416 969 € | 0 € | 0 € | 5 434 189 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal restant dû | 4 966 980 € | 9 551 040 € | 4 367 831 € | 2 225 500 € | 0 € | 24 308 911 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts reçus | 219 438 € | 65 348 € | 131 190 € | 0 € | 0 € | 610 160 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts restants à verser | 996 088 € | 2 166 109 € | 633 084 € | 442 611 € | 0 € | 5 381 434 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retard de 0 à 6 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de projets | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | 324 760 € | 391 755 € | 0 € | 0 € | 716 515 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | 8 000 040 € | 1 563 845 € | 0 € | 0 € | 9 563 885 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | 65 348 € | 56 050 € | 0 € | 0 € | 121 398 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | 1 707 072 € | 150 305 € | 0 € | 0 € | 1 857 377 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retard de plus de 6 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de projets | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal remboursé | 2 391 520 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 692 460 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal restant dû | 4 966 980 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8 164 540 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts versés | 219 438 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 413 622 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts restants à verser | 996 088 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 139 630 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perte définitive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Performance
Indicateurs | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Du 01/01/2025 au 21/01/2025 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Taux de rendement interne maximum possible | 9.40 % | 9.40 % | 9.90 % | 11.30 % | - | 9.46 % |
Taux de rendement interne (net de risque) | 9.93 % | 9.07 % | 9.97 % | - | - | 8.59 % |
Coût du risque annuel constaté | -0.53 % | 0.33 % | -0.07 % | - | - | 0.87 % |