Comment lire le tableau
Les statistiques suivantes reprennent le modèle proposé par l'association FPF (Financement Participatif France)
Pour chaque année, les données affichées sont liées aux projets financés dans l'année. Le tableau se lit donc : A la date du 2024-9-18, sur les projets financés en 2013, 100% du capital investi a été intégralement remboursé. Ces projets ont généré 66 213,00 € d'intérêts et ont duré en moyenne 21,7 mois.
N.B: Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur Lymo.fr. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de (la plateforme). Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon le code de déontologie de Financement Participatif France (avec lien vers le site de l'association).
A propos
Dernière mise à jour :
2024-9-18
Source :
LYMO Finance
Années :
Statistiques générales
Indicateurs | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Du 01/01/2024 au 18/09/2024 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant financé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de projets | 6 | 10 | 14 | 18 | 4 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal financé | 4 058 500 € | 9 608 500 € | 10 165 800 € | 6 734 800 € | 1 313 000 € | 51 530 100 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 41.2 | 34.8 | 28.8 | 22.8 | 21.4 | 31.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux moyen annuel pondéré | 8.91 % | 9.87 % | 10.61 % | 10.74 % | 11.91 % | 9.96 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remboursements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital remboursé | 1 930 940 € | 4 369 350 € | 490 000 € | 1 923 761 € | 0 € | 27 293 551 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part du capital remboursé | 47.60 % | 45.50 % | 4.80 % | 28.60 % | - | 53.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts reçus | 324 721 € | 365 110 € | 60 528 € | 161 671 € | 0 € | 4 672 499 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisions | 2 628 500 € | 7 358 500 € | 4 144 000 € | 378 700 € | 0 € | 16 379 700 € |
Détails des remboursements
Indicateurs | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Du 01/01/2024 au 18/09/2024 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remboursé intégralement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de projets | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal remboursé | 1 430 000 € | 2 250 000 € | 290 000 € | 950 000 € | 0 € | 22 699 500 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts reçus | 255 288 € | 182 326 € | 20 419 € | 92 023 € | 0 € | 4 185 774 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suivi des encours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de projets | 4 | 8 | 12 | 15 | 4 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal remboursé | 500 940 € | 2 119 350 € | 200 000 € | 973 761 € | 0 € | 4 594 051 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal restant dû | 2 127 560 € | 5 239 150 € | 9 675 800 € | 4 811 039 € | 1 313 000 € | 24 236 549 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts reçus | 69 432 € | 182 784 € | 40 110 € | 69 648 € | 0 € | 486 726 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts restants à verser | 338 885 € | 1 138 649 € | 1 969 919 € | 794 611 € | 287 878 € | 5 264 190 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retard de 0 à 6 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de projets | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 200 000 € | 0 € | 0 € | 200 000 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 3 944 000 € | 378 700 € | 0 € | 4 322 700 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 40 110 € | 0 € | 0 € | 40 110 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 696 701 € | 56 753 € | 0 € | 753 454 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retard de plus de 6 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de projets | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal remboursé | 500 940 € | 2 119 350 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 420 290 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal restant dû | 2 127 560 € | 5 239 150 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8 436 710 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts versés | 69 432 € | 182 784 € | 0 € | 0 € | 0 € | 376 968 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts restants à verser | 338 885 € | 1 138 649 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 211 782 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perte définitive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Performance
Indicateurs | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Du 01/01/2024 au 18/09/2024 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Taux de rendement interne maximum possible | 8.30 % | 9.40 % | 9.40 % | 10.00 % | 11.30 % | 9.45 % |
Taux de rendement interne (net de risque) | 8.87 % | 9.93 % | 9.07 % | 9.97 % | - | 8.59 % |
Coût du risque annuel constaté | -0.57 % | -0.53 % | 0.33 % | 0.03 % | - | 0.86 % |